Product Description
Caracteristici tehnice
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 996 cc |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, SOHC |
| Alezaj x Cursa | 65 mm x 75 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 36,8kW / 5.500 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 – 6.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | CDI |
| Sistem de aprindere | Electric |
| Raport de demultiplicare | 2.33 (28/12) |
| Dimensiuni | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L: 530mm |
| Greutate cu elice | FT50JETL:125.0 kg |
| Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 2.1 Litri |
| Caracteristici suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | Asietă şi înclinare |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V – 16A |
| Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
| Imobilizator motor | YCOP optional |
| Elice | Opţionale |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
