Product Description
Caracteristici tehnice
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 2670 cc |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, 16-valve, SOHC |
| Alezaj x Cursa | 94 mm x 96,2 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 110,3kW / 5.500 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 – 6.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | TCI /Electric cu pornire prin amorsare |
| Sistem de aprindere | Electric cu pornire prin amorsare |
| Raport de demultiplicare | 2.00 (28/14) |
| Dimensiuni | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L:516mm X:643mm |
| Greutate cu elice | F150DETL: 222.0 kg, FL150DETL: 222.0 kg, F150DETX: 227.0 kg, FL150DETX: 227.0 kg |
| Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 4.5 Litri |
| Caracteristici suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | Asietă & înclinare |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V -35A cu redresor / regulator |
| Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
| Imobilizator motor | YCOP optional |
| Elice | Opţionale |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
| Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | Opţionale |
| Sistem de încărcare cu două baterii | Opţionale |
| Cu turaţie variabilă RPM | Cu DN Gauges sau eche m-f |
| Shift Dampener System (SDS) | Opţionale |
