Product Description
Caracteristici tehnice
Tip motor | 4 timpi |
Capacitate cilindrică | 996 cc |
Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, 16-valve, SOHC |
Alezaj x Cursa | 65 mm x 75 mm |
Randament al axului elicei la limită medie | 51,5kW / 5.800 rpm |
Limită de operare completă al acceleratorului | 5.300 – 6.300 rpm |
Sistem de ungere | Carter umed |
Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
Sistem de aprindere/avans | TCI /Electric cu pornire prin amorsare |
Sistem de aprindere | Electric/ Manual, Manual (MH), Electric (E, ET) cu pornire prin amorsare |
Raport de demultiplicare | 2.33 (28/12) |
Dimensiuni | |
Înălţime recomandată a traversei bărcii | L:534mm X:648mm |
Greutate cu elice | F70AETL: 119.0 kg, F70AETX: 121.0 kg |
Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
Capacitatea rezervorului de ulei | 2.1 Litri |
Caracteristici suplimentare | |
Control | Telecomandă |
Metoda asietă & înclinare | Asietă & înclinare |
Tambur de inducţie / Alternator | 12V -15A cu redresor / regulator |
Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
Imobilizator motor | YCOP optional |
Elice | Opţionale |
Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | Opţionale |
Cu turaţie variabilă RPM | Cu DN Gauges sau eche m-f |
Shift Dampener System (SDS) | Opţionale |