Product Description
Caracteristici tehnice
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 1832 cc |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, 16-valve, SOHC |
| Alezaj x Cursa | 81 mm x 88,9 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 58,8kW / 5.500 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 – 6.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | TCI /Electric cu pornire prin amorsare |
| Sistem de aprindere | Electric/ Manual, Manual (MH), Electric (E, ET) cu pornire prin amorsare |
| Raport de demultiplicare | 2.15 (28/13) |
| Dimensiuni | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L:516mm X:643mm |
| Greutate cu elice | F80DETL: 162.0 kg, F80DETX; 166.0 kg |
| Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 3.2 Litri |
| Caracteristici suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | Asietă & înclinare |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V -35A cu redresor / regulator |
| Limitator asietă (numai pentru cele cu control de la distanţă) | Opţionale |
| Imobilizator motor | YCOP optional |
| Elice | Opţionale |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
| Digital Network Gauge (Rotund/Pătrat) | Opţionale |
| Cu turaţie variabilă RPM | Cu DN Gauges sau eche m-f |
| Shift Dampener System (SDS) | Opţionale |
