Product Description
Caracteristici tehnice
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrică | 996 cc |
| Nr. de cilindri/Configuraţie | 4/In-line, SOHC |
| Alezaj x Cursa | 65 mm x 75 mm |
| Randament al axului elicei la limită medie | 44.1 kW / 5.500 rpm |
| Limită de operare completă al acceleratorului | 5.000 – 6.000 rpm |
| Sistem de ungere | Carter umed |
| Sistem de alimentare cu combustibil | IEB |
| Sistem de aprindere/avans | TCI /Electric cu pornire prin amorsare |
| Sistem de aprindere | Electric/ Manual, Manual (MH), Electric (E, ET) cu pornire prin amorsare |
| Raport de demultiplicare | 2.33 (28/12) |
| Dimensiuni | |
| Înălţime recomandată a traversei bărcii | L530X:644mm |
| Greutate cu elice | FT60GETL: 125.0kg, FT60GETX: 127.0kg |
| Capacitate rezervor carburant | separat, 25 Litri |
| Capacitatea rezervorului de ulei | 2.1 Litri |
| Caracteristici suplimentare | |
| Control | Telecomandă |
| Metoda asietă & înclinare | IEB |
| Tambur de inducţie / Alternator | 12V -16 A cu redresor / regulator |
| Elice | Opţionale |
| Pilotarea în apele puţin adânci | Standard |
